

80.445.000₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
| Loại Vàng | Khối Lượng | Vàng | Hồng | Trắng |
| 8K | 15.98 g | 30,446,694 | Liên hệ báo giá kim cương | |
| 10K | 17.10 g | 40,537,788 | 42,159,300 | 42,159,300 |
| 14K | 19.24 g | 63,389,283 | 65,924,855 | 65,924,855 |
| 18K | 23.01 g | 97,404,684 | 101,300,871 | 101,300,871 |
| Cập nhật: 12/9/2026 11:48 | NL: 14,550,000 | |||
Giá trên có thể thay đổi theo giá vàng
⇒ Hướng dẫn đo size tay ( Ni Nhẫn )
⇒ Trung tâm kiểm tra chất lượng vàng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.