
117.460.000₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
| Loại Vàng | Khối Lượng | Vàng | Hồng | Trắng |
| 8K | 26.25 g | 50,014,125 | Liên hệ báo giá kim cương | |
| 10K | 28.09 g | 66,590,547 | 69,254,169 | 69,254,169 |
| 14K | 31.61 g | 104,128,203 | 108,293,332 | 108,293,332 |
| 18K | 37.80 g | 160,004,565 | 166,404,748 | 166,404,748 |
| Cập nhật: 12/9/2026 11:48 | NL: 14,550,000 | |||
Giá trên có thể thay đổi theo giá vàng
⇒ Hướng dẫn đo size tay ( Ni Nhẫn )
⇒ Trung tâm kiểm tra chất lượng vàng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.