
111.950.000₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
| Loại Vàng | Khối Lượng | Vàng | Hồng | Trắng |
| 8K | 25.24 g | 46,308,669 | Liên hệ báo giá kim cương | |
| 10K | 27.01 g | 61,656,975 | 64,123,253 | 64,123,253 |
| 14K | 30.39 g | 96,413,534 | 100,270,075 | 100,270,075 |
| 18K | 36.35 g | 148,150,117 | 154,076,122 | 154,076,122 |
| Cập nhật: 12/9/2026 11:48 | NL: 14,550,000 | |||
Giá trên có thể thay đổi theo giá vàng
⇒ Hướng dẫn đo size tay ( Ni Nhẫn )
⇒ Trung tâm kiểm tra chất lượng vàng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.