
Mặt Dây Chuyền Rồng Quấn Ngọc 18k MDC23
52.600.000₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
L.Vàng | K.Lượng | Vàng | Hồng | Trắng |
|---|---|---|---|---|
| 8K | 11.73 g | 21,905,775 | Liên hệ báo giá kim cương | |
| 10K | 12.55 g | 29,163,422 | 30,329,959 | 30,329,959 |
| 14K | 14.12 g | 45,596,200 | 47,420,048 | 47,420,048 |
| 18K | 16.89 g | 70,062,586 | 72,865,090 | 72,865,090 |
| Cập nhật: 8/10/2026 13:18 | NL: (chỉ) 14,250,000 | |||
-------------------------------------------
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.