
Nhẫn Cưới Tròn Trơn Không Đá Đẹp NC46
2.635.000 ₫/Đôi
Bảng Giá Sản Phẩm↓
Rỗng lòng:
Vàng | Khối Lượng | V. Vàng | V. Hồng | V. Trắng |
8K | 3.56 g | 2,692,987 | ………. | ………. |
10K | 3.81 g | 3,372,370 | 3,472,370 | 3,572,370 |
14K | 4.45 g | 5,472,034 | 5,672,034 | 5,672,034 |
18K | 4.70 g | 7,416,581 | 7,616,581 | 7,616,581 |
Ngày cập nhật: | 23/8/2021 | Giá nguyên liệu | 5,785,000 |
Đặc lòng:
Vàng | Khối Lượng | V. Vàng | V. Hồng | V. Trắng |
8K | 6.64 g | 4,434,465 | ………. | ………. |
10K | 7.10 g | 5,701,597 | 5,801,597 | 5,901,597 |
14K | 8.30 g | 9,384,142 | 9,584,142 | 9,584,142 |
18K | 8.76 g | 12,794,677 | 12,994,677 | 12,994,677 |
Ngày cập nhật: | 23/8/2021 | Giá nguyên liệu | 5,785,000 |
Giá trên có thể thay đổi theo giá vàng ⇒ Hướng dẫn đo size tay ( Ni Nhẫn ) ⇒ Trung tâm kiểm tra chất lượng vàng Vàng Vàng,Vàng Trắng, Vàng Hồng CS1: 180 Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cs2: 134/38 Thành Thái, phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh (Cơ sở HCM mở cửa từ 9h - 20h hàng ngày kể cả CN) Nhân viên tư vấn: ĐT: 0988 27 6566 Đức: 0825 9 66616 Quỳnh: 0822 9 66616 Zalo: 0988276566 Sáng:Từ 10H đến 12H Chiều:13H 30 đến 20H 30 FB: www.facebook.com/MDJLUXURY
Vũ Thanh Tùng –
0.8 chỉ vàng 8k