
25.584.000 ₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
Ngày cập nhật : | 7/4/2020 | Giá 24K : | 4.810.000 | |
Loại vàng | Trọng lượng (g) | Vàng Vàng | Vàng hồng | Vàng trắng |
8K | 33,75 | 25.584.400 | ………. | ………. |
10K | 36,11 | 32.195.144 | 32.612.026 | 32.612.026 |
14K | 42,19 | 46.300.469 | 46.982.286 | 46.982.286 |
18K | 44,55 | 60.914.235 | 61.872.520 | 61.872.520 |
Giá trên có thể thay đổi theo giá vàng
⇒ Hướng dẫn đo size tay ( Ni Nhẫn )
⇒ Trung tâm kiểm tra chất lượng vàng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.