
10.781.000 ₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
Vàng | Khối Lượng | V. Vàng | V. Hồng | V. Trắng |
8K | 15.98 g | 10,781,500 | ………. | ………. |
10K | 17.09 g | 14,812,756 | 14,912,756 | 14,912,756 |
14K | 19.97 g | 23,979,531 | 24,179,531 | 24,179,531 |
18K | 21.09 g | 32,543,463 | 32,743,463 | 32,743,463 |
9/6/2021 14:30 | Giá Nguyên Liệu: | 5,750,000 |
Giá trên có thể thay đổi theo giá vàng
⇒ Hướng dẫn đo size tay ( Ni Nhẫn )
⇒ Trung tâm kiểm tra chất lượng vàng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.