8.546.000 ₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
Ngày cập nhật : | 1/5/2020 | Giá 24K : | 4.824.000 | |
Loại vàng | Trọng lượng (g) | Vàng Vàng | Vàng hồng | Vàng trắng |
8K | 15,00 | 8.546.560 | ………. | ………. |
10K | 16,05 | 11.493.220 | 11.679.040 | 11.679.040 |
14K | 18,75 | 17.780.500 | 18.084.412 | 18.084.412 |
18K | 19,80 | 24.294.412 | 24.721.555 | 24.721.555 |
Giá trên có thể thay đổi theo giá vàng
⇒ Hướng dẫn đo size tay ( Ni Nhẫn )
⇒ Trung tâm kiểm tra chất lượng vàng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.