
9.761.363₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
Bản nhỏ:
| Khối Lượng | V. Vàng | V. Hồng | V. Trắng | |
| Vàng 8K | 6.83 g | 9,761,363 | … | … |
| Vàng 10K | 7.31 g | 12,984,496 | 13,503,876 | 13,503,876 |
| Vàng 14K | 8.22 g | 20,272,907 | 21,083,823 | 21,083,823 |
| Vàng 18K | 9.84 g | 31,146,859 | 32,392,733 | 32,392,733 |
| Ngày cập nhật: 13/8/2025 | Giá Nguyên Liệu: | 11,980,000 | ||
Bản lớn:
| Khối Lượng | V. Vàng | V. Hồng | V. Trắng | |
| Vàng 8K | 9.38 g | 13,405,796 | … | … |
| Vàng 10K | 10.04 g | 17,832,295 | 18,545,587 | 18,545,587 |
| Vàng 14K | 11.29 g | 27,841,855 | 28,955,529 | 28,955,529 |
| Vàng 18K | 13.51 g | 42,775,628 | 44,486,653 | 44,486,653 |
| Ngày cập nhật: 13/8/2025 | Giá Nguyên Liệu: | 11,980,000 | ||
Giá trên có thể thay đổi theo giá vàng
⇒ Hướng dẫn đo size tay ( Ni Nhẫn )
⇒ Trung tâm kiểm tra chất lượng vàng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.