3.825.000₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
| Khối Lượng | V. Vàng | V. Hồng | V. Trắng | |
| Vàng 8K | 2.81 g | 3,825,855 | … | … |
| Vàng 10K | 3.01 g | 5,088,673 | 5,292,219 | 5,292,219 |
| Vàng 14K | 3.39 g | 7,943,867 | 8,261,622 | 8,261,622 |
| Vàng 18K | 4.05 g | 12,204,610 | 12,692,795 | 12,692,795 |
| Ngày cập nhật: 6/6/2025 | Giá Nguyên Liệu: | 11,780,000 | ||
Giá trên có thể thay đổi theo giá vàng ⇒ Hướng dẫn đo size tay ( Ni Nhẫn ) ⇒ Trung tâm kiểm tra chất lượng vàng