Nhẫn Vàng Nam Kiểu Giáng Đồng Hồ Kết Hợp Vàng Hồng Và Vàng Trắng NN384
36.804.000₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
L.Vàng | K.Lượng | Vàng | Hồng | Trắng |
|---|---|---|---|---|
| 8K | 12.00 g | 23,031,648 | Liên hệ báo giá kim cương | |
| 10K | 12.84 g | 30,663,076 | 31,889,599 | 31,889,599 |
| 14K | 14.45 g | 47,942,827 | 49,860,540 | 49,860,540 |
| 18K | 17.28 g | 73,668,684 | 76,615,431 | 76,615,431 |
| Cập nhật: 6/10/2026 07:03 | NL: (chỉ) 14,330,000 | |||
-------------------------------------------












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.