Block "nhan-nam-theo-tuoi" not found
22.580.000₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
L.Vàng | K.Lượng | Vàng | Hồng | Trắng |
|---|---|---|---|---|
| 8K | 8.63 g | 14,325,800 | Liên hệ báo giá kim cương | |
| 10K | 9.23 g | 19,072,110 | 19,834,995 | 19,834,995 |
| 14K | 10.39 g | 29,818,714 | 31,011,463 | 31,011,463 |
| 18K | 12.43 g | 45,819,086 | 47,651,850 | 47,651,850 |
| Cập nhật: 8/10/2026 13:18 | NL: (chỉ) 14,250,000 | |||
-------------------------------------------
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.