Block "nhan-nam-theo-tuoi" not found
24.850.000₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
L.Vàng | K.Lượng | Vàng | Hồng | Trắng |
|---|---|---|---|---|
| 8K | 9.19 g | 15,337,742 | Liên hệ báo giá kim cương | |
| 10K | 9.83 g | 20,419,831 | 21,236,624 | 21,236,624 |
| 14K | 11.06 g | 31,927,144 | 33,204,229 | 33,204,229 |
| 18K | 13.23 g | 49,059,073 | 51,021,435 | 51,021,435 |
| Cập nhật: 6/10/2026 07:38 | NL: (chỉ) 14,330,000 | |||
-------------------------------------------
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.