
83.500.000₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
| Loại Vàng | Khối Lượng | Vàng | Hồng | Trắng |
| 8K | 18.75 g | 31,755,000 | Liên hệ báo giá kim cương | |
| 10K | 20.06 g | 42,279,713 | 43,970,901 | 43,970,901 |
| 14K | 22.58 g | 66,113,145 | 68,757,671 | 68,757,671 |
| 18K | 27.00 g | 101,590,200 | 105,653,808 | 105,653,808 |
| Cập nhật: 12/9/2026 11:48 | NL: 14,550,000 | |||
Giá trên có thể thay đổi theo giá vàng
⇒ Hướng dẫn đo size tay ( Ni Nhẫn )
⇒ Trung tâm kiểm tra chất lượng vàng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.