Mặt Dây Nam Mũi Tên La Mã MDC50
14.727.000₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
L. Vàng | K. Lượng | Vàng | Hồng | Trắng |
|---|---|---|---|---|
| 8K | 3.30 g | 5,489,088 | Liên hệ báo giá kim cương | |
| 10K | 3.53 g | 7,307,758 | 7,600,068 | 7,600,068 |
| 14K | 3.97 g | 11,425,652 | 11,882,678 | 11,882,678 |
| 18K | 4.75 g | 17,556,549 | 18,258,811 | 18,258,811 |
| Cập nhật: 16/10/2026 08:43 | NL: (chỉ) 14,280,000 | |||
-------------------------------------------












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.