



99.778.000₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
| Loại Vàng | Khối Lượng | Vàng | Hồng | Trắng |
| 8K | 22.50 g | 38,106,000 | Liên hệ báo giá kim cương | |
| 10K | 24.08 g | 50,735,655 | 52,765,081 | 52,765,081 |
| 14K | 27.09 g | 79,335,774 | 82,509,205 | 82,509,205 |
| 18K | 32.40 g | 121,908,240 | 126,784,570 | 126,784,570 |
| Cập nhật: 12/9/2026 11:48 | NL: 14,550,000 | |||
Giá trên có thể thay đổi theo giá vàng ⇒ Hướng dẫn đo size tay ( Ni Nhẫn ) ⇒ Trung tâm kiểm tra chất lượng vàng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.