
Mặt Dây Chuyền Vàng 18K MDC27
116.407.000₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
L.Vàng | K.Lượng | Vàng | Hồng | Trắng |
|---|---|---|---|---|
| 8K | 26.25 g | 47,206,250 | Liên hệ báo giá kim cương | |
| 10K | 28.09 g | 62,846,249 | 65,360,099 | 65,360,099 |
| 14K | 31.61 g | 98,258,365 | 102,188,699 | 102,188,699 |
| 18K | 37.80 g | 150,982,650 | 157,021,956 | 157,021,956 |
| Cập nhật: 8/10/2026 07:53 | NL: (chỉ) 14,250,000 | |||
-------------------------------------------












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.