
42.500.000₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
| Loại Vàng | Khối Lượng | Vàng | Hồng | Trắng |
| 8K | 9.38 g | 16,547,883 | Liên hệ báo giá kim cương | |
| 10K | 10.04 g | 22,032,428 | 22,913,725 | 22,913,725 |
| 14K | 11.29 g | 34,452,294 | 35,830,386 | 35,830,386 |
| 18K | 13.51 g | 52,939,782 | 55,057,373 | 55,057,373 |
| Cập nhật: 12/9/2026 11:48 | NL: 14,550,000 | |||
Giá trên có thể thay đổi theo giá vàng
⇒ Hướng dẫn đo size tay ( Ni Nhẫn )
⇒ Trung tâm kiểm tra chất lượng vàng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.