
Mặt dây Chuyền Nam Rô Cơ Bích Tép Đá Vàng Tây MDC55
14.350.000₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
L.Vàng | K.Lượng | Vàng | Hồng | Trắng |
|---|---|---|---|---|
| 8K | 3.23 g | 5,390,741 | Liên hệ báo giá kim cương | |
| 10K | 3.46 g | 7,176,937 | 7,464,015 | 7,464,015 |
| 14K | 3.89 g | 11,221,401 | 11,670,257 | 11,670,257 |
| 18K | 4.65 g | 17,242,743 | 17,932,452 | 17,932,452 |
| Cập nhật: 6/10/2026 06:23 | NL: (chỉ) 14,330,000 | |||
-------------------------------------------








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.