
Mặt dây Chuyền Nam Rô Cơ Bích Tép Đá Vàng Tây MDC55
14.350.000₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
L. Vàng | K. Lượng | Vàng | Hồng | Trắng |
|---|---|---|---|---|
| 8K | 3.23 g | 5,372,653 | Liên hệ báo giá kim cương | |
| 10K | 3.46 g | 7,152,745 | 7,438,854 | 7,438,854 |
| 14K | 3.89 g | 11,183,289 | 11,630,621 | 11,630,621 |
| 18K | 4.65 g | 17,184,137 | 17,871,503 | 17,871,503 |
| Cập nhật: 16/10/2026 08:43 | NL: (chỉ) 14,280,000 | |||
-------------------------------------------








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.