
82.500.000₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
| Loại Vàng | Khối Lượng | Vàng | Hồng | Trắng |
| 8K | 14.89 g | 26,898,884 | Liên hệ báo giá kim cương | |
| 10K | 15.93 g | 35,814,111 | 37,246,675 | 37,246,675 |
| 14K | 17.93 g | 56,002,829 | 58,242,942 | 58,242,942 |
| 18K | 21.44 g | 86,054,575 | 89,496,758 | 89,496,758 |
| Cập nhật: 12/9/2026 11:48 | NL: 14,550,000 | |||
Giá trên có thể thay đổi theo giá vàng
⇒ Hướng dẫn đo size tay ( Ni Nhẫn )
⇒ Trung tâm kiểm tra chất lượng vàng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.