
266.850.000₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
| Loại Vàng | Khối Lượng | Vàng | Hồng | Trắng |
| 8K | 60.00 g | 110,084,000 | Liên hệ báo giá kim cương | |
| 10K | 64.20 g | 146,569,670 | 152,432,457 | 152,432,457 |
| 14K | 72.24 g | 229,192,236 | 238,359,925 | 238,359,925 |
| 18K | 86.40 g | 352,179,360 | 366,266,534 | 366,266,534 |
| Cập nhật: 12/9/2026 11:48 | NL: 14,550,000 | |||
Giá trên có thể thay đổi theo giá vàng
⇒ Hướng dẫn đo size tay ( Ni Nhẫn )
⇒ Trung tâm kiểm tra chất lượng vàng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.