
Mặt Dây Chuyền Vàng 18K MDC27
116.407.000₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
L.Vàng | K.Lượng | Vàng | Hồng | Trắng |
|---|---|---|---|---|
| 8K | 26.25 g | 47,620,300 | Liên hệ báo giá kim cương | |
| 10K | 28.09 g | 63,400,041 | 65,936,043 | 65,936,043 |
| 14K | 31.61 g | 99,130,768 | 103,095,999 | 103,095,999 |
| 18K | 37.80 g | 152,324,172 | 158,417,139 | 158,417,139 |
| Cập nhật: 14/10/2026 00:23 | NL: (chỉ) 14,380,000 | |||
-------------------------------------------











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.