Mặt Dây chuyền vàng bông hoa nhỏ xinh_DUH08
1.720.000₫
Bảng Giá Sản Phẩm↓
L.Vàng | K.Lượng | Vàng | Hồng | Trắng |
|---|---|---|---|---|
| 8K | 0.38 g | 858,876 | Liên hệ báo giá kim cương | |
| 10K | 0.41 g | 1,123,347 | 1,168,281 | 1,168,281 |
| 14K | 0.46 g | 1,722,215 | 1,791,104 | 1,791,104 |
| 18K | 0.55 g | 2,613,734 | 2,718,284 | 2,718,284 |
| Cập nhật: 9/10/2026 21:18 | NL: (chỉ) 14,430,000 | |||
-------------------------------------------



















