2.870.000 ₫
Khối Lượng | V. Vàng | V. Hồng | V. Trắng | |
Vàng 8K | 3.68 g | 2,870,067 | ………. | ………. |
Vàng 10K | 3.93 g | 3,585,589 | 3,685,589 | 3,685,589 |
Vàng 14K | 4.59 g | 5,710,146 | 5,910,146 | 5,910,146 |
Vàng 18K | 4.85 g | 7,742,382 | 7,942,382 | 7,942,382 |
Ngày cập nhật: 3/5/2022 | Giá Nguyên Liệu: | 5,900,000 |
Bảng Giá Sản Phẩm↓