2.124.000 ₫
Khối Lượng | V. Vàng | V. Hồng | V. Trắng | |
Vàng 8K | 2.66 g | 2,124,863 | ………. | ………. |
Vàng 10K | 2.85 g | 2,632,504 | 2,732,504 | 2,732,504 |
Vàng 14K | 3.33 g | 4,199,388 | 4,399,388 | 4,399,388 |
Vàng 18K | 3.51 g | 5,669,311 | 5,869,311 | 5,869,311 |
Ngày cập nhật: 24/03/2021 | Giá Nguyên Liệu: | 5,550,050 |
Bảng Giá Sản Phẩm↓