
2.633.000 ₫
Vàng | Khối Lượng | V. Vàng | V. Hồng | V. Trắng |
8K | 3.53 g | 2,633,915 | ………. | ………. |
10K | 3.77 g | 3,293,362 | 3,393,362 | 3,393,362 |
14K | 4.41 g | 5,341,690 | 5,541,690 | 5,541,690 |
18K | 4.65 g | 7,238,881 | 7,438,881 | 7,438,881 |
Giá Nguyên Liệu: | 5,669,000 |
Bảng Giá Sản Phẩm↓
CS1: 180 Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Cs2: 134/38 Thành Thái, phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh